Đổi liều truyền thuốc → mL/giờ
Nhập y lệnh (mcg/kg/phút, mg/kg/giờ…) + cân nặng + hàm lượng và thể tích đã pha → ra ngay tốc độ cài bơm (mL/giờ).
Chỉ cần khi đơn vị liều có /kg.
Toàn bộ lượng hoạt chất trong dịch (vd 200 mg Dobutamin).
Thể tích cuối gồm cả thuốc + dung môi (vd đủ 50 mL).
Nhập đủ thông số để xem kết quả.
Công thức
Lượng thuốc/giờ (mcg/giờ) = liều × cân nặng (nếu /kg) × hệ số khối lượng (mg=1.000, g=1.000.000) × (60 nếu /phút). Nồng độ (mcg/mL) = tổng lượng thuốc (mcg) / tổng thể tích (mL). Tốc độ (mL/giờ) = lượng thuốc/giờ / nồng độ.
Nguồn: Quy tắc tam suất (rule of three). Đối chiếu bảng liều vận mạch/an thần ICU bên dưới. Công cụ HSCC.vn.
When to use
Dùng tại giường trong hồi sức cấp cứu để đổi nhanh y lệnh liều theo cân nặng/thời gian (mcg/kg/phút, mg/kg/giờ…) sang tốc độ cài bơm tiêm điện (mL/giờ), dựa trên nồng độ thực tế đã pha. Ví dụ: pha 200 mg Dobutamin đủ 50 mL, bệnh nhân 60 kg, y lệnh 5 mcg/kg/phút → 4,5 mL/giờ. Luôn đối chiếu lại nồng độ, cân nặng và y lệnh trước khi cài máy. Cần đổi ngược (mL/giờ → liều) hoặc sang giọt/phút thì dùng công cụ DIRC — quy đổi 2 chiều.
FAQ
Nhập lượng thuốc và thể tích thế nào?
Nhập tổng lượng hoạt chất đã pha (vd 200 và chọn mg) và tổng thể tích cuối cùng gồm cả thuốc + dung môi (vd đủ 50 mL). Công cụ tự tính nồng độ = lượng thuốc / thể tích.
Vì sao kết quả đổi ra mL/giờ?
Vì đó là đơn vị cài trên bơm tiêm điện/bơm thể tích. Công cụ dùng quy tắc tam suất: đổi liều mong muốn ra lượng thuốc cần mỗi giờ, rồi chia cho nồng độ dung dịch để ra mL/giờ.
Khi nào bắt buộc nhập cân nặng?
Khi đơn vị liều có /kg (mcg/kg/phút, mg/kg/giờ…). Với đơn vị không theo cân nặng (mcg/phút, mg/giờ…) thì không cần.
Hướng dẫn & hệ số quy đổi
Công cụ dùng quy tắc tam suất qua 2 bước: (1) quy liều mong muốn về lượng thuốc cần mỗi giờ (mcg/giờ) = liều × cân nặng × hệ số khối lượng × hệ số thời gian; (2) tốc độ (mL/giờ) = lượng thuốc/giờ ÷ nồng độ dung dịch (mcg/mL), với nồng độ = tổng lượng thuốc đã pha ÷ tổng thể tích đã pha.
Bảng liều thuốc thường dùng (ICU)
Liều tham khảo, không thay thế y lệnh. Luôn đối chiếu tờ hướng dẫn sử dụng và phác đồ của cơ sở trước khi pha và truyền thuốc.
Thuốc vận mạch (µg/kg/phút)
| Thuốc | Khởi đầu / Duy trì / Tối đa | Tác dụng theo liều |
|---|---|---|
| Dopamin200mg / 5mL / ống | KĐ: 2 – 5 DT: 5 – 20 Tối đa: 20 – >50 |
|
| Dobutamin250mg / 20mL / lọ | KĐ: 0.5 – 1 DT: 2 – 20 Tối đa: 20 – 40 |
|
| Adrenalin1mg / 1mL / ống | KĐ: 0.014 DT: 0.014 – 0.14 Tối đa: 0.5 |
|
| Noradrenalin1mg/mL hoặc 4mg/4mL / ống | KĐ: 0.1 – 0.15 (0.05 trong suy tim cấp) DT: 0.025 – 0.05 Tối đa: 3.3 |
|
Thuốc tác động lên tuần hoàn khác
| Thuốc | Liều dùng | Độc tính |
|---|---|---|
| Phenylephrin | 0.5 – 10 mcg/kg/phút | Hiếm: Nhịp nhanh, giảm cung lượng tim, thiếu máu cơ tim, hoại tử mô khi thoát mạch |
| Milrinone | 50 mcg/kg bolus, sau đó 0.25 – 0.75 mcg/kg/phút | Thường: Tụt huyết ápHiếm: Giảm tiểu cầu, loạn nhịp |
| NitroprussidCơn tăng huyết áp | 0.25 – 3.0 mcg/kg/phút (tối đa 10) | Thường: Buồn nôn, nôn, tụt HA, nhịp nhanhHiếm: Co cứng cơ |
| NesiritidSuy tim sung huyết | 2 mcg/kg bolus, sau đó 0.01 – 0.03 mcg/kg/phút | Thường: Tụt HA, tăng creatinin huyết thanh |
| EsmololNhồi máu cơ tim cấp | 500 mcg/kg bolus, sau đó 50 – 300 mcg/kg/phút | Thường: Nhịp chậm, tụt HA, mệt, tứ chi lạnhHiếm: Bloc tim, co thắt phế quản, rối loạn chuyển hóa glucose/lipid |
An thần – giảm đau – giãn cơ
| Thuốc | Khởi phát | Liều tải | Duy trì | Tác dụng phụ |
|---|---|---|---|---|
| Opioid (giảm đau) | ||||
| Morphine | 5 – 10 phút | 2 – 5 mg | 1 – 10 mg/giờ | Tích lũy ở gan/thận, giải phóng histamin |
| Fentanyl | 1 – 2 phút | 25 – 50 mcg (tối đa 100) hoặc 1 – 2 mcg/kg | Khởi đầu 25 – 50 mcg/giờ, thường 50 – 300 mcg/giờ (0.7 – 10 mcg/kg/giờ). Mục tiêu BPS < 6 | Tích lũy ở gan, ít gây tụt HA |
| Benzodiazepine (an thần) | ||||
| Diazepam | 3 – 5 phút | 5 – 10 mg | 1 – 10 mg/giờ | Ức chế hô hấp, tăng nguy cơ sảng |
| Midazolam | 3 – 5 phút | 0.5 – 5 mg (trẻ em 0.05 – 0.2 mg/kg) | 1 – 10 mg/giờ hoặc 0.01 – 0.1 mg/kg/giờ. Mục tiêu RASS −2 đến 0 | Ức chế hô hấp, tăng nguy cơ sảng |
| Ức chế thần kinh cơ (giãn cơ) | ||||
| Atracurium | — | 0.5 mg/kg | 10 – 13 mcg/kg/phút | Tụt huyết áp |
| Rocuronium | — | 0.6 – 1.2 mg/kg | 10 – 12 mcg/kg/phút | Không |
| Vecuronium | — | 0.8 – 1 mg/kg | ~1 mcg/kg/phút | Không |
| An thần khác | ||||
| Propofol | 1 – 2 phút | 10 – 20 mg | 5 – 50 mcg/kg/phút (khoảng liều tới 250) | Ức chế hô hấp, tăng triglyceride, tụt HA, nhịp chậm, viêm tụy |
Thuốc khác — bolus / truyền liên tục / cách pha
| Thuốc | Bolus | Truyền liên tục | Cách pha thường dùng |
|---|---|---|---|
| Esomeprazole (Nexium 40mg/lọ) | 80 mg | 8 mg/giờ trong 72 giờ đầu — XHTH trên do loét dạ dày–tá tràng | Pha 80mg trong NaCl 0.9% đủ 50mL → truyền 5 mL/giờ |
| Octreotide (Sandostatin 0.1mg/mL = 100mcg/mL) | 50 mcg | Khởi đầu 50 mcg/giờ, dùng 3 – 5 ngày — XHTH do vỡ giãn TM thực quản | Pha 1mg (10 ống 0.1mg/mL) trong NaCl 0.9% đủ 50mL → truyền 2.5 mL/giờ |
| Nicardipine (10mg/10mL) | Không | Khởi đầu 5 mg/giờ (THA cấp cứu >180/120 mmHg có tổn thương cơ quan đích), tăng 2.5 mg/giờ mỗi 5 – 15 phút, tối đa 15 mg/giờ. Theo dõi sát HA | Pha loãng trước khi dùng qua TM ngoại vi: 10mg/NaCl 0.9% đủ 100mL (hoặc đủ 50mL nếu hạn chế dịch, tối đa 0.2 mg/mL). Dung môi NaCl 0.9% hoặc Glucose 5% |
| Nitroglycerine (Glyceryl trinitrat 10mg/10mL) | Không | Khởi đầu 5 mcg/phút (ACS hoặc phù phổi cấp do tim), tăng 5 mcg/phút mỗi 3 – 5 phút, đạt 20 mcg/phút | Pha 10mg trong NaCl 0.9% hoặc Glucose 5% đủ 50mL → khởi đầu 1.5 mL/giờ |
| Amiodarone (Cordarone 150mg/3mL) | 150mg IV chậm trong 10 phút, lặp lại 150mg sau mỗi 10 phút nếu cần | Loạn nhịp đe dọa tính mạng: sau bolus → 1 mg/phút × 6 giờ đầu (360mg), rồi 0.5 mg/phút × 18 giờ tiếp (540mg) | Pha 600mg (4 ống) trong Glucose 5% đủ 50mL → khởi đầu 5 mL/giờ |
Related tools
⚠️ For reference only; not a substitute for clinical judgment.