🎓 Thông tin dành cho thí sinh và phụ huynh: Tổng hợp điểm chuẩn ngành Y khoa năm 2025 tại Việt Nam. Dữ liệu bao gồm các trường công lập và tư thục trên cả nước.
| STT | Tên trường | Loại hình | Điểm chuẩn (2025) |
|---|---|---|---|
| 1 | Học viện Quân y | Công lập | 30 |
| 2 | Trường Đại học Y Hà Nội | Công lập | 28.13 |
| 3 | Trường Đại học Y dược - Đại học Quốc gia Hà Nội | Công lập | 27.43 |
| 4 | Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh | Công lập | 27.34 |
| 5 | Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên | Công lập | 25.85 |
| 6 | Trường Đại học Khoa học sức khỏe - Đại học Quốc gia TP.HCM | Công lập | 25.6 |
| 7 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Công lập | 25.55 |
| 8 | Trường Đại học Y dược Hải Phòng | Công lập | 25.33 |
| 9 | Trường Đại học Y dược - Đại học Huế | Công lập | 25.17 |
| 10 | Trường Đại học Y dược Thái Bình | Công lập | 24.6 |
| 11 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam | Công lập | 24.25 |
| 12 | Trường Đại học Y dược Cần Thơ | Công lập | 23.88 |
| 13 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Công lập | 23.8 |
| 14 | Trường Y dược - Đại học Đà Nẵng | Công lập | 23 |
| 15 | Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng | Công lập | 22.85 |
| 16 | Trường Đại học Y khoa Vinh | Công lập | 22.1 |
| 17 | Trường Đại học Tây Nguyên | Công lập | 21.76 |
| 18 | Trường Đại học Trà Vinh | Công lập | 21.25 |
| 19 | Đại học Phenikaa | Tư thục | 22.5 |
| 20 | Trường Đại học Y dược Buôn Ma Thuột | Tư thục | 22 |
| 21 | Trường Đại học Phan Châu Trinh | Tư thục | 21.5 |
| 22 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Tư thục | 20.5 |
| 23 | Trường Đại học Văn Lang | Tư thục | 20.5 |
| 24 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Tư thục | 20.5 |
| 25 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Tư thục | 20.5 |
| 26 | Đại học Duy Tân | Tư thục | 20.5 |
| 27 | Trường Đại học Tân Tạo | Tư thục | 20.5 |
| 28 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | Tư thục | 20.5 |
| 29 | Trường Đại học Đại Nam | Tư thục | 20.5 |
| 30 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Tư thục | 20.5 |
| 31 | Trường Đại học Võ Trường Toản | Tư thục | 20.5 |
| 32 | Trường Đại học Đông Á | Tư thục | 20.5 |
| 33 | Trường Đại học Hòa Bình | Tư thục | 20.5 |
| 34 | Trường Đại học VinUni | Tư thục | Tuyển sinh theo đề án riêng |
🔍 Nhận định nhanh:
- Học viện Quân y giữ ngôi đầu bảng với mức điểm tuyệt đối 30/30.
- Đại học Y Hà Nội và các trường top đầu tại TP.HCM vẫn duy trì sức hút cao với điểm chuẩn trên 27 điểm.
- Phân khúc các trường tư thục ghi nhận mức điểm chuẩn khá đồng đều ở ngưỡng 20.5 điểm.